爱沙甲赛程列表
爱沙甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月03日 00:00 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 塔林弗洛拉 | 未开始 |
2 | 2025年05月03日 19:30 | 爱沙甲 | 卡勒威 | 哈留足球学院 | 未开始 |
3 | 2025年05月03日 22:00 | 爱沙甲 | 纳尔瓦 | 潭美卡 | 未开始 |
4 | 2025年05月04日 19:30 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 塔林利瓦迪亚 | 未开始 |
5 | 2025年05月04日 22:00 | 爱沙甲 | 派德 | 库雷撒勒 | 未开始 |
6 | 2025年05月10日 00:00 | 爱沙甲 | 哈留足球学院 | 塔林弗洛拉 | 未开始 |
7 | 2025年05月10日 19:30 | 爱沙甲 | 库雷撒勒 | 卡勒威 | 未开始 |
8 | 2025年05月10日 22:00 | 爱沙甲 | 纳尔瓦 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 未开始 |
9 | 2025年05月11日 19:30 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 | 派德 | 未开始 |
10 | 2025年05月11日 22:00 | 爱沙甲 | 潭美卡 | 卡里鲁 | 未开始 |
11 | 2025年05月17日 19:30 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 潭美卡 | 未开始 |
12 | 2025年05月17日 22:00 | 爱沙甲 | 派德 | 哈留足球学院 | 未开始 |
13 | 2025年05月18日 19:30 | 爱沙甲 | 塔林弗洛拉 | 塔林利瓦迪亚 | 未开始 |
14 | 2025年05月18日 22:00 | 爱沙甲 | 卡勒威 | 纳尔瓦 | 未开始 |
15 | 2025年05月19日 00:00 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 库雷撒勒 | 未开始 |
16 | 2025年05月27日 23:00 | 爱沙甲 | 库雷撒勒 | 塔林弗洛拉 | 未开始 |
17 | 2025年05月27日 23:00 | 爱沙甲 | 潭美卡 | 卡勒威 | 未开始 |
18 | 2025年05月28日 00:00 | 爱沙甲 | 纳尔瓦 | 哈留足球学院 | 未开始 |
19 | 2025年05月29日 00:00 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 派德 | 未开始 |
20 | 2025年05月29日 00:00 | 爱沙甲 | 塔林利瓦迪亚 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 未开始 |
21 | 2025年05月31日 01:00 | 爱沙甲 | 塔林弗洛拉 | 潭美卡 | 未开始 |
22 | 2025年05月31日 19:30 | 爱沙甲 | 哈留足球学院 | 塔林利瓦迪亚 | 未开始 |
23 | 2025年05月31日 22:00 | 爱沙甲 | 派德 | 纳尔瓦 | 未开始 |
24 | 2025年06月01日 19:30 | 爱沙甲 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 库雷撒勒 | 未开始 |
25 | 2025年06月01日 22:00 | 爱沙甲 | 卡勒威 | 卡里鲁 | 未开始 |
26 | 2025年06月14日 00:00 | 爱沙甲 | 潭美卡 | 哈留足球学院 | 未开始 |
27 | 2025年06月14日 19:30 | 爱沙甲 | 卡勒威 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 未开始 |
28 | 2025年06月14日 22:00 | 爱沙甲 | 库雷撒勒 | 塔林利瓦迪亚 | 未开始 |
29 | 2025年06月15日 19:30 | 爱沙甲 | 派德 | 塔林弗洛拉 | 未开始 |
30 | 2025年06月15日 22:00 | 爱沙甲 | 卡里鲁 | 纳尔瓦 | 未开始 |
爱沙甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|