德戊赛程列表
德戊未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月01日 19:00 | 德戊 | SG联盟 | VfB1921 | 未开始 |
2 | 2025年05月01日 20:00 | 德戊 | 恩格尔斯 | 贡森海姆 | 未开始 |
3 | 2025年05月01日 21:00 | 德戊 | 舒宁根 | 威廉港 | 未开始 |
4 | 2025年05月01日 21:00 | 德戊 | TSV科特恩 | 翁特哈兴业余队 | 未开始 |
5 | 2025年05月01日 21:00 | 德戊 | 莫顿 | 胡尔特 | 未开始 |
6 | 2025年05月01日 21:00 | 德戊 | 诺德林根 | FC德森霍芬 | 未开始 |
7 | 2025年05月01日 21:30 | 德戊 | 幸运科隆B队 | VFL维查尔 | 未开始 |
8 | 2025年05月01日 21:30 | 德戊 | 科尼希斯多夫 | 波恩恩德尼希 | 未开始 |
9 | 2025年05月01日 21:30 | 德戊 | 魏登条顿尼亚 | 邦纳 | 未开始 |
10 | 2025年05月01日 21:45 | 德戊 | FC佩施1956 | 森博格SV | 未开始 |
11 | 2025年05月03日 00:30 | 德戊 | 安高維斯馬 | SG迪纳摩舒维茵 | 未开始 |
12 | 2025年05月03日 00:30 | 德戊 | 阿布茨温德 | 卡尔堡 | 未开始 |
13 | 2025年05月03日 01:00 | 德戊 | 埃尔朗根 | 幸运雷根斯堡 | 未开始 |
14 | 2025年05月03日 01:00 | 德戊 | ASV查姆 | 威登 | 未开始 |
15 | 2025年05月03日 01:00 | 德戊 | TSV科恩 | ASV纽马克特 | 未开始 |
16 | 2025年05月03日 01:00 | 德戊 | 纽德罗森菲尔德 | 因戈尔施塔特青年队 | 未开始 |
17 | 2025年05月03日 01:00 | 德戊 | 阿伦 | 巴林根 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 01:30 | 德戊 | 皮尔马森斯 | 路德维沙芬 | 未开始 |
19 | 2025年05月03日 01:30 | 德戊 | TSV格伦瓦德 | TSV兰茨贝格 | 未开始 |
20 | 2025年05月03日 02:00 | 德戊 | 蒙海姆 | 克雷夫 | 未开始 |
21 | 2025年05月03日 18:30 | 德戊 | 艾德塔尔莫尔夫西 | 霍恩韦斯特特 | 未开始 |
22 | 2025年05月03日 19:00 | 德戊 | 云达不莱梅C队 | KSV瓦坦体育不莱梅 | 未开始 |
23 | 2025年05月03日 20:00 | 德戊 | 图拉不来梅 | SV赫梅林根 | 未开始 |
24 | 2025年05月03日 20:00 | 德戊 | 比绍夫斯伟达FV | 哈尔伯施塔特 | 未开始 |
25 | 2025年05月03日 20:00 | 德戊 | SV左包 | 海伦 | 未开始 |
26 | 2025年05月03日 20:00 | 德戊 | FC维尔尼格罗德 | 卢威斯菲德 | 未开始 |
27 | 2025年05月03日 20:00 | 德戊 | 格里马 | 巴迪莎 | 未开始 |
28 | 2025年05月03日 20:00 | 德戊 | RSV埃因特 | 奥尔巴赫 | 未开始 |
29 | 2025年05月03日 20:00 | 德戊 | 柏林安卡拉体育 | 利希滕贝格47 | 未开始 |
30 | 2025年05月03日 20:00 | 德戊 | TSB弗伦斯堡 | 欧德堡SV | 未开始 |
德戊已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|