土篮超赛程列表
土篮超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月03日 01:30 | 土篮超 | 梅克泽芬迪 | 费内巴切 | 未开始 |
2 | 2025年05月03日 18:00 | 土篮超 | 梅尔辛 | 布尔萨体育 | 未开始 |
3 | 2025年05月03日 20:30 | 土篮超 | 国家体育 | 切克梅杰 | 未开始 |
4 | 2025年05月03日 23:00 | 土篮超 | 托法斯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 未开始 |
5 | 2025年05月04日 23:00 | 土篮超 | 达鲁萨法卡 | 雅洛瓦体育 | 未开始 |
6 | 2025年05月05日 23:00 | 土篮超 | 安纳托利亚艾菲斯 | 贝西克塔斯 | 未开始 |
7 | 2025年05月06日 01:30 | 土篮超 | 土耳其电信 | 梅克泽芬迪 | 未开始 |
8 | 2025年05月07日 00:00 | 土篮超 | 费内巴切 | 皮纳尔 | 未开始 |
9 | 2025年05月10日 23:00 | 土篮超 | 雅洛瓦体育 | 国家体育 | 未开始 |
10 | 2025年05月10日 23:00 | 土篮超 | 皮纳尔 | 土耳其电信 | 未开始 |
11 | 2025年05月10日 23:00 | 土篮超 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 梅尔辛 | 未开始 |
12 | 2025年05月10日 23:00 | 土篮超 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 未开始 |
13 | 2025年05月10日 23:00 | 土篮超 | 加拉塔萨雷 | 安纳托利亚艾菲斯 | 未开始 |
14 | 2025年05月10日 23:00 | 土篮超 | 切克梅杰 | 马尼萨 | 未开始 |
15 | 2025年05月10日 23:00 | 土篮超 | 梅克泽芬迪 | 托法斯 | 未开始 |
16 | 2025年05月10日 23:00 | 土篮超 | 布尔萨体育 | 达鲁萨法卡 | 未开始 |
17 | 2025年05月14日 00:00 | 土篮超 | 雅洛瓦体育 | 切克梅杰 | 未开始 |
18 | 2025年05月17日 00:00 | 土篮超 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 切克梅杰 | 未开始 |
19 | 2025年05月17日 23:00 | 土篮超 | 安纳托利亚艾菲斯 | 切克梅杰 | 未开始 |
20 | 2025年05月17日 23:00 | 土篮超 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 未开始 |
21 | 2025年05月17日 23:00 | 土篮超 | 梅尔辛 | 达鲁萨法卡 | 未开始 |
22 | 2025年05月17日 23:00 | 土篮超 | 托法斯 | 皮纳尔 | 未开始 |
23 | 2025年05月17日 23:00 | 土篮超 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 梅克泽芬迪 | 未开始 |
24 | 2025年05月17日 23:00 | 土篮超 | 土耳其电信 | 贝西克塔斯 | 未开始 |
25 | 2025年05月17日 23:00 | 土篮超 | 马尼萨 | 雅洛瓦体育 | 未开始 |
26 | 2025年05月17日 23:00 | 土篮超 | 国家体育 | 布尔萨体育 | 未开始 |
土篮超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|